2016 Ford Focus S
История продаж
46
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
40226233 | Iaai.com | $3200 | $0 | Не продано | 01.12.2024 04:00 |
40083774 | Iaai.com | $3200 | $0 | Не продано | 01.12.2024 04:00 |
40116420 | Iaai.com | $3200 | $0 | Не продано | 01.12.2024 04:00 |
41573988 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 17:00 |
40923811 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 17:00 |
40272544 | Iaai.com | $3200 | $0 | Не продано | 30.11.2024 16:00 |
40329313 | Iaai.com | $ | $0 | Не продано | |
42821359 | Iaai.com | $3200 | $0 | Не продано | 01.12.2025 04:00 |
40386106 | Iaai.com | $3200 | $0 | Не продано | 30.11.2024 16:00 |
40625837 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 20.10.2024 18:17 |
41086997 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 17:00 |
40527630 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 07.10.2024 06:17 |
41462906 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 17:00 |
41147655 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 17:00 |
40685539 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 28.10.2024 05:26 |
40874577 | Iaai.com | $ | $0 | Продано | 15.11.2024 08:17 |
40985148 | Iaai.com | $ | $3200 | Продано | |
40567170 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 13.10.2024 22:16 |
41026826 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 09.12.2024 06:15 |
41291807 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 17:00 |
41243706 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 17:00 |
41896901 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 16:00 |
41627520 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 17:00 |
41682577 | Iaai.com | $ | $3200 | Продано | |
41736664 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 10.03.2025 05:55 |
41789531 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 16:00 |
41842357 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 16:00 |
41950645 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 16:00 |
42004873 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 16:00 |
42111784 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 16:00 |
42058696 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 16:00 |
42165254 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 31.05.2025 16:00 |
42328964 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 30.11.2025 16:00 |
42273377 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 30.11.2025 16:00 |
42375482 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 30.11.2025 16:00 |
42433883 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 30.11.2025 16:00 |
42490463 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 30.11.2025 16:00 |
40803169 | Iaai.com | $3200 | $0 | Не продано | 30.11.2024 17:00 |
40443222 | Iaai.com | $3200 | $0 | Не продано | 30.11.2024 16:00 |
41518913 | Iaai.com | $3200 | $0 | Не продано | 31.05.2025 17:00 |
41200896 | Iaai.com | $3200 | $0 | Не продано | 31.05.2025 17:00 |
42545046 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 30.11.2025 16:00 |
42704376 | Iaai.com | $3200 | $0 | Не продано | 30.11.2025 16:00 |
42762748 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 01.12.2025 04:00 |
42599711 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 30.11.2025 16:00 |
42656031 | Iaai.com | $3200 | $3200 | Продано | 30.11.2025 16:00 |
Номер лота
42821359
Аукционная платформа
Iaai.com
Не продано
Дата продажи
01.12.2025 04:00
Местоположение
virtual lane b
Купить сейчас
: 3 200 $
Состояние транспортного средства
Одометр:
173 236 км
/
Фактический
Название транспортного средства:
Clear
Основные повреждения:
Нормальный износ
Ключи имеются:
Нет
Подушки безопасности:
Нет
Состояние:
На ходу
VIN
1FADP3E20GL366211
Марка
Ford
Модель
Focus
Поколение
III
Тип транспортного средства
Автомобиль
Тип кузова
Седан
Двигатель
2.0l i-4 di, dohc, vvt, 159hp
Цилиндры
4
Трансмиссия
АКПП
Привод
Передний привод
Топливо
Бензин
Год выпуска
2016
Просмотры
2
Заинтересованы в этом автомобиле?
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.
Похожие автомобили
Популярные модели Ford
Aerostar
Aspire
Bronco
Bronco Sport
C-MAX
Contour
Crown Victoria
Custom
Econoline
EcoSport
Edge
Escape
Escort
Excursion
Expedition
Explorer
Explorer Sport Trac
F100
F-150
F250
F350
F450
F550
F600
Fairmont
Falcon
Festiva
Fiesta
Five Hundred
Flex
Focus
Focus RS
Focus ST
Freestar
Freestyle
Fusion
Galaxie
Granada
Kuga
Maverick
Model A
Mondeo
Mustang
Mustang Mach-E
Police
Probe
Ranchero
Ranger
Shelby Cobra
Taurus
Taurus X
Tempo
Thunderbird
Torino
Transit
Windstar