Mustang Gt Convertible
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38480736 | Encar.com | $26067 | $26067 | Продано | |
| 38120973 | Encar.com | $28823 | $28823 | Продано | |
| 38855580 | Encar.com | $24533 | $24533 | Продано | |
| 39199692 | Encar.com | $24999 | $0 | Не продано | |
| 39663928 | Encar.com | $22221.35493 | $22221 | Продано | |
| 40118105 | Encar.com | $22918 | $0 | Не продано |
Объем двигателя: 4951 см3
Цена в оригинальной валюте: 33 500 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2018
Месяц выпуска: 4
Дата первой регистрации: 2018-4-3
Бейдж: GT Convertible
Тип продажи: common
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.