Nissan Cube 1.4, 2003
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 36371134 | Encar.com | $1254 | $1291 | Продано |
Объем двигателя: 1400 см3
Цена в оригинальной валюте: 1 800 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2003
Месяц выпуска: 12
Дата первой регистрации: 2003-12-26
Бейдж: 1.4
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Date of accident: August 20, 2010 Repair cost: KRW 1,314,000
Информация о машине
| Производитель | Nissan, Cube, 2003 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 2 times / 11 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 4 times, 10,785,865 won |
| Повреждения от наводнения | 2 times, 1,895,900 won |
Общая информация
| Модель | cube |
| Год выпуска | 2003 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2008-08-26 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | Owner change | - | - |
| 2023-03-22 | Owner change | - | - |
| 2022-09-29 | Owner change | - | - |
| 2022-08-31 | Owner change | - | - |
| 2021-05-28 | Owner change | - | - |
| 2023-09-19 | Change vehicle number | 56로**** | private car |
| 2010-09-08 | Change vehicle number | 50도**** | private car |
| 2008-08-26 | First vehicle number | 45러**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.