Kia King Cap Crdi, 2014
Объем двигателя: 2497 см3
Цена в оригинальной валюте: 7 300 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2014
Месяц выпуска: 12
Дата первой регистрации: 2014-12-16
Бейдж: king cap CRDI
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: July 8, 2016 Repair cost: KRW 1,082,010
Информация о машине
| Производитель | Renault Korea (Samsung), 2014 model, Super Cab/King Cab |
| История аварий | Has a history of use |
| Количество ремонтов | 2 times/ 5 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 2 times, 935,930 won |
| Повреждения от наводнения | 1 time, 1,082,010 won |
Общая информация
| Год выпуска | 2014 |
| Тип топлива | Diesel |
| Тип использования | private car cargo |
| Дата начала страхования | 2014-12-16 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | Has a history of use |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | Owner change | - | - |
| 2020-02-12 | Owner change | - | - |
| 2020-02-06 | Owner change | - | - |
| 2019-04-26 | Owner change | - | - |
| 2019-01-24 | Owner change | - | - |
| 2020-02-12 | Change vehicle number | 92너**** | private car cargo |
| 2019-04-26 | Change vehicle number | 경기80사**** | Commercial (general) cargo |
| 2014-12-16 | First vehicle number | 84로**** | private car cargo |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Купить сейчас
5 045 $
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.