BMW M2 (F87) M2 Coupe
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37309372 | Encar.com | $26598 | $26598 | Продано |
Объем двигателя: 2979 см3
Цена в оригинальной валюте: 36 800 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2018
Месяц выпуска: 12
Бейдж: M2 Coupe
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
| Производитель | BMW, M2 (F87), 2018 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 2 times/ 6 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 1 time, 3,972,000 won |
| Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
| Модель | M2 (F87) |
| Год выпуска | 2018 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2019-01-24 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | Owner change | - | - |
| 2022-07-07 | Owner change | - | - |
| 2020-10-05 | Owner change | - | - |
| 2020-09-18 | Owner change | - | - |
| 2019-11-19 | Owner change | - | - |
| 2022-08-04 | Change vehicle number | 133오**** | private car |
| 2019-05-23 | Change vehicle number | 59두**** | private car |
| 2019-01-24 | First vehicle number | 26어**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.