Audi R8 4.2 V8 Coupe, 2009
Объем двигателя: 4163 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2009
Месяц выпуска: 10
Дата первой регистрации: 2009-10-23
Бейдж: 4.2 V8 Coupe
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: June 15, 2021 Repair cost: KRW 455,000 incurred
Информация о машине
| Производитель | Audi, R8, 2009 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 3 times / 8 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 3 times, 8,113,500 won |
| Повреждения от наводнения | 2 times, 779,290 won |
Общая информация
| Модель | R8 |
| Год выпуска | 2009 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2009-10-23 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2023-10-04 | Owner change | - | - |
| 2022-06-17 | Owner change | - | - |
| 2019-12-10 | Owner change | - | - |
| 2018-11-13 | Owner change | - | - |
| 2015-04-27 | Owner change | - | - |
| 2018-12-20 | Change vehicle number | 52마**** | private car |
| 2011-06-30 | Change vehicle number | 46로**** | private car |
| 2010-07-23 | Change vehicle number | 16너**** | private car |
| 2009-10-23 | First vehicle number | 65고**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.