Dakota Regular Cab 4X4
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38728924 | Encar.com | $12864 | $12800 | Продано |
Объем двигателя: 4700 см3
Цена в оригинальной валюте: 18 500 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2009
Месяц выпуска: 7
Дата первой регистрации: 2009-7-20
Бейдж: Regular Cab 4X4
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
| Производитель | Dodge, Dakota, 2009 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 2 times/ 7 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | doesn't exist |
| Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
| Модель | dakota |
| Год выпуска | 2009 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car cargo |
| Дата начала страхования | 2009-07-20 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | Owner change | - | - |
| 2022-10-06 | Owner change | - | - |
| 2019-04-03 | Owner change | - | - |
| 2019-02-26 | Owner change | - | - |
| 2017-12-28 | Owner change | - | - |
| 2024-08-16 | Change vehicle number | 80두**** | private car cargo |
| 2011-03-02 | Change vehicle number | 83소**** | private car cargo |
| 2009-07-20 | First vehicle number | 94루**** | private car cargo |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.