Toyota Camry (Xv70) 2.5 Xle Hybrid
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37535559 | Encar.com | $20996 | $0 | Не продано | |
| 37545284 | Encar.com | $20794 | $0 | Не продано | |
| 37952928 | Encar.com | $20670 | $20670 | Продано |
Объем двигателя: 2487 см3
Цена в оригинальной валюте: 28 500 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2018
Месяц выпуска: 8
Дата первой регистрации: 2018-8-6
Бейдж: 2.5 XLE Hybrid
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
| Производитель | Toyota, Camry (XV70), 2018 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 0 times/ 4 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | doesn't exist |
| Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
| Модель | Camry (XV70) |
| Год выпуска | 2018 |
| Тип топлива | hybrid |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2018-08-06 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | Owner change | - | - |
| 2024-07-22 | Owner change | - | - |
| 2024-05-29 | Owner change | - | - |
| 2024-05-28 | Owner change | - | - |
| 2018-08-06 | First vehicle number | 62부**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.