Nf Sonata Transform N20 Luxury
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 36652061 | Encar.com | $ | $0 | Продано |
Объем двигателя: 1998 см3
Цена в оригинальной валюте: - ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2009
Месяц выпуска: 4
Дата первой регистрации: 2009-4-1
Бейдж: N20 Luxury
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident date: April 7, 2022 Repair cost: KRW 1,055,632 incurred
Другие повреждения: Accident date: April 7, 2022 Repair cost: KRW 1,599,919
Информация о машине
| Производитель | Hyundai, NF Sonata Transform, 2009 model, sedan 4-door |
| История аварий | Has a history of use |
| Количество ремонтов | 2 times/ 7 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 3 times, 1,393,532 won |
| Повреждения от наводнения | 2 times, 3,270,229 won |
Общая информация
| Модель | NF Sonata Transform |
| Год выпуска | 2009 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2009-04-01 |
История использования
| Business (rental) usage history | Has a history of use |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | Owner change | - | - |
| 2020-12-16 | Owner change | - | - |
| 2020-09-15 | Owner change | - | - |
| 2014-06-25 | Owner change | - | - |
| 2014-04-22 | Owner change | - | - |
| 2020-12-17 | Change vehicle number | 110조**** | private car |
| 2014-03-28 | Change vehicle number | 31노**** | private car |
| 2009-04-01 | First vehicle number | 48허**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.