G90 3.8 Awd Prestige
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38000331 | Encar.com | $34640 | $34640 | Продано | |
37344246 | Encar.com | $33954 | $0 | Не продано | |
39046909 | Encar.com | $28822 | $28822 | Продано |
Объем двигателя: 3778 см3
Цена в оригинальной валюте: 48 700 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2020
Месяц выпуска: 5
Дата первой регистрации: 2020-5-12
Бейдж: 3.8 AWD
Основные повреждения: Accident date: August 26, 2023 Repair cost: KRW 14,525,162 incurred
Другие повреждения: Accident date: August 26, 2023 Repair cost: KRW 5,475,335 incurred
Информация о машине
Производитель | Genesis, G90, 2020 model, sedan 4-door |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times/ 2 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 2 times, 17,104,262 won |
Повреждения от наводнения | 3 times, 11,852,994 won |
Общая информация
Модель | G90 |
Год выпуска | 2020 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2020-05-12 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-09-27 | Owner change | - | - |
2023-09-26 | Owner change | - | - |
2020-05-12 | First vehicle number | 243누**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.