G80 3.3 Gdi Awd Premium Luxury
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
36403200 | Encar.com | $13764 | $13776 | Продано | |
37098585 | Encar.com | $13764 | $0 | Не продано | |
38950809 | Encar.com | $13677 | $0 | Не продано |
Объем двигателя: 3342 см3
Цена в оригинальной валюте: 19 800 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2017
Месяц выпуска: 4
Дата первой регистрации: 2017-4-14
Бейдж: 3.3 GDI AWD
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident date: February 4, 2022 Repair cost: KRW 1,828,095 incurred
Другие повреждения: Accident date: February 26, 2022 Repair cost: KRW 915,000 incurred
Информация о машине
Производитель | Genesis, G80, 2017 model, sedan 4-door |
История аварий | Has a history of use |
Количество ремонтов | 1 time / 3 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 2 times, 2,348,078 won |
Повреждения от наводнения | 1 time, 915,000 won |
Общая информация
Модель | G80 |
Год выпуска | 2017 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2017-04-14 |
История использования
Business (rental) usage history | Has a history of use |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-06-02 | Owner change | - | - |
2020-10-12 | Owner change | - | - |
2020-08-25 | Owner change | - | - |
2020-05-12 | Change vehicle number | 267가**** | private car |
2017-04-14 | First vehicle number | 63호**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.