Hyundai Veloster Extreme
Объем двигателя: 1591 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2011
Месяц выпуска: 6
Дата первой регистрации: 2011-6-2
Бейдж: extreme
Основные повреждения: Accident date: December 24, 2017 Repair cost: KRW 841,428 incurred
Другие повреждения: Accident date: December 18, 2020 Repair cost: KRW 3,011,040
Информация о машине
| Производитель | Hyundai, Veloster, 2012 model, coupe |
| История аварий | Has a history of use |
| Количество ремонтов | 1 time / 10 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 3 times, 6,772,976 won |
| Повреждения от наводнения | 6 times, 17,530,151 won |
Общая информация
| Модель | Veloster |
| Год выпуска | 2012 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2011-06-02 |
История использования
| Business (rental) usage history | Has a history of use |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | Owner change | - | - |
| 2021-01-22 | Owner change | - | - |
| 2018-07-16 | Owner change | - | - |
| 2018-03-20 | Owner change | - | - |
| 2015-12-04 | Owner change | - | - |
| 2012-08-02 | Change vehicle number | 40소**** | private car |
| 2011-06-02 | First vehicle number | 59허**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.