Veloster Extreme
Объем двигателя: 1591 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2013
Месяц выпуска: 7
Дата первой регистрации: 2013-7-29
Бейдж: Extreme
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident date: May 8, 2018 Repair cost: KRW 424,974
Информация о машине
| Производитель | Hyundai, Veloster, 2013 model, coupe |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 0 times / 6 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | doesn't exist |
| Повреждения от наводнения | 1 time, 424,974 won |
Общая информация
| Модель | Veloster |
| Год выпуска | 2013 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2013-07-29 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2019-01-16 | Owner change | - | - |
| 2019-01-14 | Owner change | - | - |
| 2018-03-27 | Owner change | - | - |
| 2018-03-02 | Owner change | - | - |
| 2015-05-06 | Owner change | - | - |
| 2013-07-29 | First vehicle number | 24보**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.