Kia Stinger 2.0 Turbo 2Wd Platinum
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37736657 | Encar.com | $13386 | $0 | Не продано | |
| 37747583 | Encar.com | $13386 | $0 | Не продано | |
| 38344438 | Encar.com | $ | $0 | Продано |
Объем двигателя: 1998 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2017
Месяц выпуска: 7
Дата первой регистрации: 2017-7-17
Бейдж: 2.0 Turbo 2WD
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
| Производитель | Kia, Stinger, 2018 model, hatchback 5-door |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 0 times / 3 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 1 time, not confirmed |
| Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
| Модель | stinger |
| Год выпуска | 2018 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2017-07-17 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | Owner change | - | - |
| 2024-09-02 | Owner change | - | - |
| 2024-06-26 | Owner change | - | - |
| 2017-07-17 | First vehicle number | 10구**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.