Kia K9 3.8 Gdi Executive
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38162237 | Encar.com | $ | $0 | Продано |
Объем двигателя: 3778 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2013
Месяц выпуска: 11
Дата первой регистрации: 2013-11-22
Бейдж: 3.8 GDI Executive
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
| Производитель | Kia, K9, 2014 model year, sedan |
| История аварий | Has a history of use |
| Количество ремонтов | 2 times / 3 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 1 time, 673,060 won |
| Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
| Модель | K9 |
| Год выпуска | 2014 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2013-11-22 |
История использования
| Business (rental) usage history | Has a history of use |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2020-04-29 | Owner change | - | - |
| 2016-02-22 | Owner change | - | - |
| 2016-01-26 | Owner change | - | - |
| 2016-02-26 | Change vehicle number | 55고**** | private car |
| 2016-01-20 | Change vehicle number | 32어**** | private car |
| 2013-11-22 | First vehicle number | 30호**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.