Kia Carnival 4Th Generation 9-Seater Noblesse
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата аукциона | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 38096689 | Encar.com | $22074 | $0 | Не продано | |
| 38085321 | Encar.com | $24640 | $0 | Не продано | |
| 38032552 | Encar.com | $25760 | $0 | Не продано | |
| 38139956 | Encar.com | $23572 | $0 | Не продано | |
| 38189097 | Encar.com | $25894 | $0 | Не продано | |
| 38140062 | Encar.com | $25746 | $0 | Не продано | |
| 38114901 | Encar.com | $25845 | $0 | Не продано | |
| 38132842 | Encar.com | $25500 | $0 | Не продано | |
| 38114648 | Encar.com | $26488 | $0 | Не продано | |
| 38118342 | Encar.com | $21229 | $0 | Не продано | |
| 38105562 | Encar.com | $27874 | $0 | Не продано | |
| 38088023 | Encar.com | $29045 | $0 | Не продано | |
| 38113695 | Encar.com | $27527 | $0 | Не продано | |
| 38103155 | Encar.com | $30370 | $0 | Не продано | |
| 38143449 | Encar.com | $26864 | $0 | Не продано | |
| 38200102 | Encar.com | $26166 | $0 | Не продано | |
| 38211607 | Encar.com | $25893 | $0 | Не продано | |
| 38199961 | Encar.com | $26274 | $0 | Не продано | |
| 38191151 | Encar.com | $24485 | $0 | Не продано | |
| 38195875 | Encar.com | $25292 | $0 | Не продано |
Объем двигателя: 2151 см3
Цена в оригинальной валюте: 34 000 000 ₩
Год выпуска: 2020
Месяц выпуска: 11
Дата первой регистрации: 2020-11-9
Бейдж: 9-seater Noblesse
Основные повреждения: Accident date: December 15, 2022 Repair cost: KRW 3,752,380 incurred
Другие повреждения: Accident date: May 20, 2023 Repair cost: KRW 546,783 incurred
Информация о машине
| Производитель | Kia, Carnival 4th generation, 2021 model, RV 5-door |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 0 times/ 2 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 1 time, 3,752,380 won |
| Повреждения от наводнения | 1 time, 546,783 won |
Общая информация
| Модель | Carnival 4th generation |
| Год выпуска | 2021 |
| Тип топлива | Diesel |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2021-03-11 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2022-04-04 | Owner change | - | - |
| 2022-03-29 | Owner change | - | - |
| 2021-03-11 | First vehicle number | 173러**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Купить сейчас
25 893 $
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.