5008 2Nd Generation 1.5 Bluehdi Allure
Объем двигателя: 1499 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 3
Дата первой регистрации: 2019-3-29
Бейдж: 1.5 BlueHDi Allure
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident date: December 14, 2022 Repair cost: KRW 5,880,000
Другие повреждения: Accident date: December 14, 2022 Repair cost: KRW 568,185 incurred
Информация о машине
| Производитель | Peugeot, 5008 2nd generation, 2019 model, |
| История аварий | Has a history of use |
| Количество ремонтов | 1 time / 7 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 2 times, 6,724,037 won |
| Повреждения от наводнения | 1 time, 568,185 won |
Общая информация
| Модель | 5008 2nd generation |
| Год выпуска | 2019 |
| Тип топлива | Diesel |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2019-03-29 |
История использования
| Business (rental) usage history | Has a history of use |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | Owner change | - | - |
| 2019-12-17 | Owner change | - | - |
| 2019-11-14 | Owner change | - | - |
| 2019-10-18 | Owner change | - | - |
| 2019-09-11 | Owner change | - | - |
| 2019-09-05 | Change vehicle number | 137소**** | private car |
| 2019-03-29 | First vehicle number | 19하**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Авто в лизинге
0 $
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.