Q7 (4M)45 Tdi Quattro
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37502083 | Encar.com | $48567 | $0 | Не продано | |
| 37408050 | Encar.com | $48870 | $0 | Не продано | |
| 38669765 | Encar.com | $46773 | $46773 | Продано |
Объем двигателя: 2967 см3
Цена в оригинальной валюте: 66 900 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2022
Месяц выпуска: 12
Дата первой регистрации: 2022-12-16
Бейдж: 45 TDI Quattro
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
| Производитель | Audi, Q7 (4M), 2022 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 0 times / 3 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 1 time, 3,975,912 won |
| Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
| Модель | Q7 (4M) |
| Год выпуска | 2022 |
| Тип топлива | Diesel |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2023-03-16 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | Owner change | - | - |
| 2024-08-06 | Owner change | - | - |
| 2024-05-10 | Owner change | - | - |
| 2023-03-16 | First vehicle number | 261보**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Конечная цена
46 773 $
Купить сейчас
46 773 $
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.