Audi A5 40 Tfsi Quattro Coupe 8T3
Объем двигателя: 1984 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2014
Месяц выпуска: 10
Дата первой регистрации: 2014-10-10
Бейдж: 40 TFSI Quattro Coupe
Основные повреждения: Accident date: June 17, 2017 Repair cost: KRW 1,522,020
Другие повреждения: Date of accident: October 31, 2017 Repair cost: KRW 1,100,446
Информация о машине
| Производитель | Audi, A5, 2014 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 2 times/ 7 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 6 times, 9,038,730 won |
| Повреждения от наводнения | 2 times, 1,326,936 won |
Общая информация
| Модель | A5 |
| Год выпуска | 2014 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2014-10-10 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | Owner change | - | - |
| 2023-10-17 | Owner change | - | - |
| 2023-01-17 | Owner change | - | - |
| 2020-11-17 | Owner change | - | - |
| 2019-06-28 | Owner change | - | - |
| 2019-06-28 | Change vehicle number | 01무**** | private car |
| 2017-10-27 | Change vehicle number | 39거**** | private car |
| 2014-10-10 | First vehicle number | 49우**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Авто в лизинге
0 $
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.