Audi A5 (F5) 45 Tfsi Quattro Premium Sportback
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата аукциона | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37800833 | Encar.com | $27145 | $0 | Не продано | |
| 38185813 | Encar.com | $21352 | $20841 | Продано | |
| 38573666 | Encar.com | $ | $0 | Продано |
Объем двигателя: 1984 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2020
Месяц выпуска: 7
Бейдж: 45 TFSI Quattro Premium Sportback
Основные повреждения: Accident date: December 20, 2023 Repair cost: KRW 6,830,210 incurred
Другие повреждения: Accident date: December 20, 2023 Repair cost: KRW 470,000 incurred
Информация о машине
| Производитель | Audi, A5 (F5), 2020 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 0 times / 3 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 4 times, 21,419,001 won |
| Повреждения от наводнения | 4 times, 6,709,038 won |
Общая информация
| Модель | A5 (F5) |
| Год выпуска | 2020 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2020-07-13 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | Owner change | - | - |
| 2021-01-11 | Owner change | - | - |
| 2020-12-21 | Owner change | - | - |
| 2020-07-13 | First vehicle number | 169더**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Авто в лизинге
0 $
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.