Audi E-Tron 55 Quattro
Объем двигателя: 240 см3
Цена в оригинальной валюте: 46 800 000 ₩
Год выпуска: 2020
Месяц выпуска: 7
Дата первой регистрации: 2020-7-15
Бейдж: 55 quattro
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
| Производитель | Audi, e-tron, 2020 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 0 times / 5 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | doesn't exist |
| Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
| Модель | e-tron |
| Год выпуска | 2020 |
| Тип топлива | electricity |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2020-07-15 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | Owner change | - | - |
| 2022-11-16 | Owner change | - | - |
| 2022-11-01 | Owner change | - | - |
| 2022-05-13 | Owner change | - | - |
| 2022-03-15 | Owner change | - | - |
| 2020-07-15 | First vehicle number | 48거**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Конечная цена
34 666 $
Купить сейчас
34 666 $
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.