8 Series (G15)840I xDrive M Sports First Edition Coupe
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 37801873 | Encar.com | $55240 | $0 | Не продано | |
| 37802479 | Encar.com | $55240 | $0 | Не продано | |
| 38901526 | Encar.com | $45896 | $45896 | Продано |
Объем двигателя: 2998 см3
Цена в оригинальной валюте: 66 900 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 11
Дата первой регистрации: 2019-11-22
Бейдж: 840i xDrive M Sport First Edition Coupe
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
| Производитель | BMW, 8 Series (G15), 2020 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 1 time / 4 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 1 time, 3,414,380 won |
| Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
| Модель | 8 Series (G15) |
| Год выпуска | 2020 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2019-11-22 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | Owner change | - | - |
| 2024-07-18 | Owner change | - | - |
| 2022-07-21 | Owner change | - | - |
| 2022-04-29 | Owner change | - | - |
| 2024-08-20 | Change vehicle number | 107라**** | private car |
| 2019-11-22 | First vehicle number | 346저**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.