BMW 8Er Ii (G14/G15/G16) 840I xDrive M Sports First Edition Gran Coupe, 2020
Объем двигателя: 2998 см3
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 11
Дата первой регистрации: 2019-11-22
Бейдж: 840i xDrive M Sports First Edition Gran Coupe
Основные повреждения: Accident date: May 12, 2020 Repair cost: KRW 1,863,120 incurred
Другие повреждения: Accident date: February 9, 2024 Repair cost: KRW 3,355,379
Информация о машине
| Производитель | BMW, 8 Series (G15), 2020 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 1 time / 5 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 4 times, 7,338,594 won |
| Повреждения от наводнения | 1 time, 3,355,379 won |
Общая информация
| Модель | 8 Series (G15) |
| Год выпуска | 2020 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2019-11-22 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | Owner change | - | - |
| 2024-02-01 | Owner change | - | - |
| 2023-12-15 | Owner change | - | - |
| 2022-06-08 | Owner change | - | - |
| 2022-03-07 | Owner change | - | - |
| 2019-12-04 | Change vehicle number | 239조**** | private car |
| 2019-11-22 | First vehicle number | 244도**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.