Z4 (G29)Sdrive20I M Sports
Объем двигателя: 1998 см3
Цена в оригинальной валюте: - ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 4
Дата первой регистрации: 2019-4-30
Бейдж: sDrive20i M Sport
Тип продажи: common
Основные повреждения: Accident date: January 10, 2020 Repair cost: KRW 3,616,820
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
| Производитель | BMW, Z4 (G29), 2019 model, convertible |
| История аварий | Has a history of use |
| Количество ремонтов | 2 times / 3 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 3 times, 7,752,634 won |
| Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
| Модель | Z4 (G29) |
| Год выпуска | 2019 |
| Тип топлива | gasoline |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2019-04-30 |
История использования
| Business (rental) usage history | Has a history of use |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | Owner change | - | - |
| 2022-01-12 | Owner change | - | - |
| 2021-12-10 | Owner change | - | - |
| 2021-12-10 | Change vehicle number | 134소**** | private car |
| 2020-07-01 | Change vehicle number | 152호**** | Commercial (general) passenger vehicle |
| 2019-04-30 | First vehicle number | 08호**** | Commercial (general) passenger vehicle |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Конечная цена
29 478 $
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.