BMW X4 (G02) xDrive20D M Sports
Объем двигателя: 1995 см3
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 5
Дата первой регистрации: 2019-5-29
Бейдж: xDrive20d M Sports
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
| Производитель | BMW, X4 (G02), 2019 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 1 time / 8 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | doesn't exist |
| Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
| Модель | X4 (G02) |
| Год выпуска | 2019 |
| Тип топлива | Diesel |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2019-05-29 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | Owner change | - | - |
| 2024-06-19 | Owner change | - | - |
| 2024-04-11 | Owner change | - | - |
| 2024-03-28 | Owner change | - | - |
| 2024-03-15 | Owner change | - | - |
| 2023-01-27 | Change vehicle number | 223나**** | private car |
| 2019-05-29 | First vehicle number | 26보**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.