X4M (G02) 3.0
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
37857475 | Encar.com | $39165 | $39117 | Продано | |
37859571 | Encar.com | $40159 | $40159 | Продано | |
39302310 | Encar.com | $33094 | $0 | Не продано |
Объем двигателя: 2993 см3
Цена в оригинальной валюте: 54 000 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 12
Дата первой регистрации: 2019-12-31
Бейдж: 3.0
Основные повреждения: Accident date: May 28, 2022 Repair cost: KRW 1,332,465 incurred
Другие повреждения: Accident date: May 28, 2022 Repair cost: KRW 1,147,269 incurred
Информация о машине
Производитель | BMW, X4M (G02), 2020 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times / 3 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | 2 times, 4,002,294 won |
Повреждения от наводнения | 2 times, 4,049,314 won |
Общая информация
Модель | X4M (G02) |
Год выпуска | 2020 |
Тип топлива | gasoline |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2019-12-31 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2023-04-18 | Owner change | - | - |
2021-12-03 | Owner change | - | - |
2021-11-17 | Owner change | - | - |
2019-12-31 | First vehicle number | 123저**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.