Mercedes Cls-Class C257 Cls400D 4Matic Amg Line
Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
---|---|---|---|---|---|
38472108 | Encar.com | $33492 | $32691 | Продано | |
36292509 | Encar.com | $32941 | $0 | Не продано | |
36281654 | Encar.com | $32942 | $0 | Не продано |
Объем двигателя: 2925 см3
Цена в оригинальной валюте: 46 900 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2018
Месяц выпуска: 11
Дата первой регистрации: 2018-11-15
Бейдж: CLS400d 4MATIC AMG Line
Основные повреждения: Accident date: April 15, 2022 Repair cost: KRW 7,532,630 incurred
Другие повреждения: Accident date: September 7, 2023 Repair cost: KRW 1,785,360 incurred
Информация о машине
Производитель | Mercedes-Benz, CLS-Class C257, 2019 model, |
История аварий | doesn't exist |
Количество ремонтов | 0 times / 2 times |
Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
Стоимость ремонта | Episode 7, 21,048,810 won |
Повреждения от наводнения | 1 time, 1,785,360 won |
Общая информация
Модель | CLS-Class C257 |
Год выпуска | 2019 |
Тип топлива | Diesel |
Тип использования | private car |
Дата начала страхования | 2018-11-15 |
История использования
Business (rental) usage history | No usage history |
Business (general) usage history | No usage history |
Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
---|---|---|---|
2024-11-01 | Owner change | - | - |
2023-11-14 | Owner change | - | - |
2018-11-15 | First vehicle number | 40조**** | private car |
Специальная история аварий
Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
theft insurance accident | No theft accident history |
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.