Cooper D Countryman All4 High 2Nd Generation
| Номер лота | Купить сейчас | Последняя ставка | Дата продажи | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 36007588 | Encar.com | $15442 | $0 | Не продано | |
| 38188556 | Encar.com | $14220 | $14220 | Продано | |
| 36021992 | Encar.com | $15326 | $0 | Не продано |
Объем двигателя: 1995 см3
Цена в оригинальной валюте: 20 400 000 ₩
Лизинг?: Нет
Год выпуска: 2019
Месяц выпуска: 10
Дата первой регистрации: 2019-10-31
Бейдж: ALL4 HIGH
Основные повреждения: Accident status: None
Другие повреждения: Accident status: None
Информация о машине
| Производитель | Mini, Cooper D Countryman, 2019 model, |
| История аварий | doesn't exist |
| Количество ремонтов | 0 times/ 2 times |
| Общий ущерб | Total loss: 0, Theft: 0, Flooding (total/partial loss): 0 |
| Стоимость ремонта | 1 time, 3,323,060 won |
| Повреждения от наводнения | doesn't exist |
Общая информация
| Модель | Cooper D Countryman |
| Год выпуска | 2019 |
| Тип топлива | Diesel |
| Тип использования | private car |
| Дата начала страхования | 2019-10-31 |
История использования
| Business (rental) usage history | No usage history |
| Business (general) usage history | No usage history |
| Usage history for general purpose | No usage history |
Изменения владельца
| Дата | Тип изменения | Предыдущий номер | Тип использования |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | Owner change | - | - |
| 2023-09-20 | Owner change | - | - |
| 2019-10-31 | First vehicle number | 126머**** | private car |
Специальная история аварий
| Total loss insurance accident | No history of total loss insurance accidents |
| flood insurance accident | No history of flooding insurance accidents |
| theft insurance accident | No theft accident history |
Конечная цена
14 220 $
Купить сейчас
14 220 $
Мы можем помочь вам с покупкой и доставкой этого автомобиля.